TRÆNERLIGAEN - Michael Lønborg holder fast i den gule førertrøje efter juli måned
05-08-2025 09:03:44Selvom Aarhus-træner Michael Lønborg ikke havde nogen supermåned i juli, så holder Lønborg fast i en sikker føring i den danske trænerliga, hvor der måles på indkørte præmier i både Danmark og udlandet.
Den største enkeltpræmie for Michael Lønborgs heste i juli måned kom på udebane, da Freiherr Faust vandt SuperSprint-løbet ifm. "trippeltravet" på Axevalla. Sejren kom i hus med Magnus A. Djuse i sulkyen.
Det skal retfærdigvis siges, at der ikke var ret mange danske storløb i juli måned.
Trænerligaen Top 10 pr. 31. juli 2025
(gælder starter både i Danmark og udlandet)
1. (1) Michael Lønborg (Aarhus) 187 starter: 49-32-22 - 1.980.438 kr.
2. (2) Flemming Jensen (Aalborg) 184 starter: 41-28-14 - 1.524.854 kr.
3. (3) Steen Juul (Charlottenlund) 222 starter: 28-42-24 - 1.413.904 kr.
4. (4) Jeppe Juel (Aalborg) 158 starter: 36-27-24 - 1.217.936 kr.
5. (6) Nicklas Korfitsen (Aalborg) 167 starter: 27-27-24 - 752.638 kr.
6. (5) Morten Juul (Skive) 157 starter: 20-24-28 - 634.800 kr.
7. (7) Morten Friis (Skive) 225 starter: 17-33-35 - 634.500 kr.
8. (8) Marc Bæk Nielsen (Aalborg) 150 starter: 23-25-24 - 542.423 kr.
9. (9) Kaj Jensen (Aarhus) 208 starter: 25-19-16 - 526.858 kr.
10. (10) Magnus Ladegaard (Nyk. Falster) 86 starter: 17-17-8 - 487.441 kr.
Sidste måneds placering i parentes.
Gå til forsiden: www.trav24.dk
Oprettet af: Jesper Elbæk, Redaktør info@trav24.dk